IR ・ tỷ lệ kèo nhà cái nhà đầu tư

tỷ lệ kèo nhà cái cơ bản của Stock
■tỷ lệ kèo nhà cái chứng khoán cơ bản (kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Trạng thái chứng khoán
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 147000000 cổ phiếu |
---|---|
Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 51,516000 cổ phiếu |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 7,048 người |
Phân phối cổ đông


Danh sách các cổ đông lớn (Top 10)
Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (cổ phiếu sen) |
Tỷ lệ giữ cổ phiếu (%) |
---|---|---|
Yoshida Office Co, Ltd | 20,100 | 40.83 |
Bank Trust Bank của Japan Co, Ltd | 3,635 | 7.39 |
BNYM dưới dạng AGT/CLTS 10 phần trăm | 2,461 | 5.00 |
Towa Dược phẩm Kyoeikai | 1,536 | 3.12 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy) | 1,531 | 3.11 |
Yoshida Itro | 1,455 | 2.96 |
Hiệp hội nắm giữ nhân viên dược phẩm Towa | 997 | 2.03 |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy 4) | 995 | 2.02 |
Yoshida Estate Co, Ltd | 648 | 1.32 |
617 | 1.26 |
(Lưu ý) Công ty nắm giữ 2288903 cổ phiếu Kho bạc, nhưng được loại trừ khỏi các cổ đông lớn trên Ngoài ra, tỷ lệ cổ phần được tính bằng cách khấu trừ cổ phiếu kho bạc