IR/Thông tin nhà đầu tư

Năm tài tỷ lệ nhà cái và tài tỷ lệ nhà cái thích bổ sung

Vật tỷ lệ nhà cái mới nhất

Thời hạn 70(ngày 1 tháng 4 năm 2025 - ngày 31 tháng 3 năm 2026)

Tài liệu bổ sung năm tài tỷ lệ nhà cái năm tài liệu

Vấn đề trở lại

thứ hai 69(ngày 1 tháng 4 năm 2024 - ngày 31 tháng 3 năm 2025)

thứ hai 68(ngày 1 tháng 4 năm 2023 - ngày 31 tháng 3 năm 2024)

Thứ hai 67(ngày 1 tháng 4 năm 2022 - ngày 31 tháng 3 năm 2023)

Phần 66(ngày 1 tháng 4 năm 2021 - ngày 31 tháng 3 năm 2022)

thứ hai 65(ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)

Thuật ngữ thứ hai thứ hai(ngày 1 tháng 4 năm 2019 - 31 tháng 3 năm 2020)

thứ hai 63(ngày 1 tháng 4 năm 2018 - ngày 31 tháng 3 năm 2019)

thứ hai 62(ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018)

Thứ hai 61(ngày 1 tháng 4 năm 2016 - ngày 31 tháng 3 năm 2017)

Thuật ngữ 60(ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016)

thứ hai 59(ngày 1 tháng 4 năm 2014 - ngày 31 tháng 3 năm 2015)

thứ hai 58(ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014)

Thứ hai 57(ngày 1 tháng 4 năm 2012 - ngày 31 tháng 3 năm 2013)

Thứ hai 56(ngày 1 tháng 4 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012)

thứ hai 55(ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 31 tháng 3 năm 2011)

thứ hai 54(ngày 1 tháng 4 năm 2009 - ngày 31 tháng 3 năm 2010)

Thứ hai 53(ngày 1 tháng 4 năm 2008 - ngày 31 tháng 3 năm 2009)

Thứ hai 52(ngày 1 tháng 4 năm 2007 - ngày 31 tháng 3 năm 2008)

thứ hai 51(ngày 1 tháng 4 năm 2006 - ngày 31 tháng 3 năm 2007)

Thời hạn 50(ngày 1 tháng 4 năm 2005 - ngày 31 tháng 3 năm 2006)

giai đoạn 49(ngày 1 tháng 4 năm 2004 - ngày 31 tháng 3 năm 2005)

thứ hai 48(ngày 1 tháng 4 năm 2003 - ngày 31 tháng 3 năm 2004)

Thời hạn 47(ngày 1 tháng 4 năm 2002 - ngày 31 tháng 3 năm 2003)

Thời hạn 46(ngày 1 tháng 4 năm 2001 - ngày 31 tháng 3 năm 2002)

Trở lại IR/Thông tin nhà đầu tư hàng đầu