IR ・ Thông tin nhà đầu tư

Thành tích và nổi bật tài kèo nhà cái bet88
■ Xu hướng trong các chỉ số quản lý hợp nhất kèo nhà cái bet88, vv
Bảng này có thể được cuộn trái và phải
thời gian | thứ hai 66 | Thứ hai 67 | thứ hai 68 | thứ hai 69 |
---|---|---|---|---|
Năm tài kèo nhà cái bet88 và tháng | tháng 3 năm 2022 | tháng 3 năm 2023 | tháng 3 năm 2024 | tháng 3 năm 2025 |
Bán hàng (triệu yên) | 165,615 | 208,859 | 227,934 | 259,594 |
Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | 19,205 | 5,514 | 17,647 | 23,242 |
Lợi nhuận đặt hàng (triệu yên) | 22,739 | 5,141 | 24,477 | 26,152 |
được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹThu nhập ròng trong khoảng thời gian (triệu yên) | 15,914 | 2,201 | 16,173 | 18,986 |
Tài sản ròng (triệu yên) | 132,169 | 136,894 | 155,893 | 171,625 |
Tổng tài sản (triệu yên) | 329,935 | 371,347 | 430,653 | 470,823 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu | 2685 Yen 18 Yen | 2781 Yen 17 Sen | 3167 Yen 27 Sen |
3,486 YEN 40 SEN |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | 323 Yen 36 Yen | 44 YEN 72 SEN | 328 Yen 59 Sen | 385 YEN 71 SEN |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu | 40,1% | 36,9% | 36,2% | 36,5% |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 60 Yen | 60 Yen | 60 Yen | 70 Yen |
■ Bán hàng
(triệu yên)
- Sales
■ Lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận hoạt động, cho các cổ đông của công ty mẹThu nhập ròng được quy cho
(triệu yên)
- lợi nhuận hoạt động
- lợi nhuận hoạt động
- Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ
■ Thu nhập ròng/Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
(yen)
- Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
■ Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
(%)
- Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu