tỷ lệ nhà cái Dữ liệu liên quan đến môi trường
Dữ liệu môi trường
■INPUT
Năng lượng | Đơn vị | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Sử dụng điện năng lượng không thể tái tạo | KWH | 104,980,873 | 114,892,513 |
Sử dụng điện năng lượng tái tạo (tạo năng lượng ảnh, chứng chỉ phi hóa thạch, vv) | KWH | 23,186,450 | 23,760,527 |
Dầu nặng đã mua | ℓ | 1,122,300 | 922,850 |
Mua xăng (sử dụng xe) |
ℓ | 1,102,975 | 1,118,592 |
Mua gas (ngoài việc sử dụng xe) |
ℓ | 60 | 40 |
LNG đã mua | M3 | 3,835,517 | 3,731,296 |
Khí tự nhiên nén đã mua | M3 | 0 | 0 |
Thành phố đã mua | M3 | 4,026,894 | 4,455,023 |
LPG đã mua | kg | 1,840,938 | 1,746,099 |
dầu hỏa đã mua | ℓ | 36 | 18 |
Dầu diesel đã mua (phương tiện đã sử dụng) | ℓ | 110,578 | 93,421 |
Dầu ăn đã mua (ngoài việc sử dụng xe) |
ℓ | 3,918 | 2,090 |
Mua Steam | GJ | 0 | 0 |
Mua nước ấm | GJ | 137 | 163 |
Nước lạnh đã mua | GJ | 762 | 806 |
Wed(lượng nước) | Đơn vị | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Ichimizu đã mua | M3 | 310,895 | 380,167 |
Nước công nghiệp đã mua | M3 | 108,918 | 106,674 |
Nước giếng | M3 | 335,409 | 246,560 |
Nước mặt (sông/hồ) | M3 | 0 | 0 |
nước mưa | M3 | 0 | 0 |
Total | M3 | 755,222 | 733,401 |
■OUTPUT
Wed(dịch chuyển) | Đơn vị | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
nước thải | M3 | 275,318 | 328,745 |
sông, hồ | M3 | 128,875 | 144,148 |
BIỂN | M3 | 0 | 0 |
Nước ngầm (bao gồm cả tưới nước tại chỗ) | M3 | 0 | 0 |
Total | M3 | 404,193 | 472,893 |
chất thải | Đơn vị | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Tập tạo chất thải | T | 6,875 | 5,912 |
Số tiền tái chế | T | 2,691 | 2,963 |
Tỷ lệ tài nguyên | % | 39 | 50 |
Phát thải không khí | Đơn vị | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Scope1 Co2khí thải | T-CO2 | 29,948 | 27,994 |
Scope2 Co2khí thải | T-CO2 | 47,661 | 55,280 |
Scope3 Co2khí thải
Bảng này có thể được cuộn trái và phải
Danh mục | Đơn vị | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Loại 1 | Sản tỷ lệ nhà cái/Dịch vụ đã mua | T-CO2 | 626,047 | 669,552 |
Loại 2 | Hàng hóa vốn | T-CO2 | 30,757 | 25,253 |
Loại 3 | Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng lượng không bao gồm trong phạm vi 1 và 2 | T-CO2 | 14,101 | 15,804 |
Loại 4 | Giao thông vận tải và giao hàng (ngược dòng) | T-CO2 | 27,530 | 20,435 |
Loại 5 | Chất thải từ doanh nghiệp | T-CO2 | 2,765 | 3,100 |
Loại 6 | chuyến công tác | T-CO2 | 1,293 | 1,390 |
Loại 7 | đi làm của nhà tuyển dụng | T-CO2 | 2,659 | 2,733 |
Loại 8 | Tài sản cho thuê (ngược dòng) | T-CO2 | không liên quan | |
Loại 9 | Giao thông vận tải và giao hàng (xuôi dòng) | T-CO2 | 1,942 | 3,095 |
Loại 10 | Xử lý các sản tỷ lệ nhà cái đã bán | T-CO2 | Không liên quan | |
Loại 11 | Sử dụng sản tỷ lệ nhà cái đã bán | T-CO2 | không liên quan | |
Loại 12 | Xử lý các sản tỷ lệ nhà cái đã bán | T-CO2 | 33,695 | 22,059 |
Loại 13 | Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | T-CO2 | Không liên quan | |
Loại 14 | nhượng quyền | T-CO2 | Không liên quan | |
Loại 15 | Đầu tư | T-CO2 | Không liên quan | |
Total | T-CO2 | 740,788 | 763,421 |
Tính bền vững