ir

giải mã kèo nhà cái tài giải mã kèo nhà cái
Bảng này có thể được cuộn sang trái và phải
Nổi bật tài giải mã kèo nhà cái
Thay đổi số liệu quản lý giải mã kèo nhà cái
giải mã kèo nhà cái quyết thời gian tài khoản | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|
(2021/4/1-2022/3/31) | (2022/4/1-2023/3/31) | (2023/4/1-2024/3/31) | (2024/4/1-2025/3/31) | |
Bán hàng mạng(triệu yên) | 165,615 | 208,859 | 227,934 | 259,594 |
lợi nhuận hoạt động(triệu yên) | 19,205 | 5,514 | 17,647 | 23,242 |
Lợi nhuận thông thường(triệu yên) | 22,739 | 5,141 | 24,477 | 26,152 |
Lợi nhuận được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ(triệu yên) | 15,914 | 2,201 | 16,173 | 18,986 |
Tài sản ròng(triệu yên) | 132,169 | 136,894 | 155,893 | 171,625 |
Tổng tài sản(triệu yên) | 332,097 | 371,347 | 430,653 | 470,823 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu(yen) | 2,685.18 | 2,781.17 | 3,167.27 | 3,486.40 |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu(yen) | 323.62 | 44.72 | 328.59 | 385.71 |
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 39,8% | 36,9% | 36,2% | 36,5% |
Cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu(yen) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Bán hàng mạng
(triệu yên)
- Bán hàng mạng
Thu nhập hoạt động/Thu nhập thông thường/Lợi nhuận do chủ sở hữu của cha mẹ
(triệu yên)
- Thu nhập hoạt động
- Thu nhập thông thường
- Lợi nhuận được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu/Cổ tức bằng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu
(yen)
- Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
- Cổ tức bằng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu
vốn chủ sở hữu của cổ đông đối với tổng tài sản
(%)
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của cổ đông trên tổng tài sản